Образовательные услуги ЦДПО
| № п/п | Наименование программы | Срок обучения | Количество часов по программе |
|---|---|---|---|
| 1 | Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) «Мастер маникюра» | 1,5 мес | 134 |
| 2 | Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) «Мастер педикюра» | 1,5 мес | 134 |
| 3 | Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) «Косметик-эстетист по уходу за лицом» | 1,5 мес | 134 |
| 4 | Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) «Косметик-эстетист по уходу за телом» | 1,5 мес | 134 |
| 5 | Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) «Бровист» | 1 мес. | 102 |
| 6 | Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) «Мастер по наращиванию ресниц» | 1 мес. | 102 |
| 7 | Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) «Флорист» | 2 мес. | 152 |
| 8 | Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) 16399 «Официант» | 1,5 мес | 144 |
| 9 | Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) по профессии 17192 «Приготовитель напитков» | 1 мес | 120 |
| 10 | Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) 11176 «Бармен» | 1,5 мес | 144 |
| 11 | Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) 16675 «Повар» | 1,5 мес | 144 |
| 12 | Основная программа профессионального обучения по профессии 16675 «Повар» (повышение квалификации) (4 разряд) | 2 нед. | 72 |
| 13 | Основная программа профессионального обучения по профессии 16675 «Повар» (повышение квалификации) (5 разряд) | 2 нед. | 72 |
| 14 | Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка/ переподготовка) 12901 «Кондитер» | 1,5 мес | 144 |
| 15 | Основная программа профессионального обучения по профессии 12901 «Кондитер» (повышение квалификации) (4 разряд) | 2 нед. | 72 |
| 16 | Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) 16472 «Пекарь» | 1,5 мес | 144 |
| 17 | Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) 12721 «Кассир торгового зала» | 1,5 мес | 134 |
| 18 | Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) 17351 «Продавец непродовольственных товаров» | 1,5 мес | 144 |
| 19 | Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) 17353 «Продавец продовольственных товаров» | 1,5 мес | 144 |
| 20 | Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка/переподготовка) 11695 «Горничная» | 1,5 мес | 144 |
| 21 | Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка/переподготовка) 25627 «Портье» | 1,5 мес | 144 |
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации
Выдаваемый документ: удостоверение о повышение квалификации
| № п/п | Наименование программы | Срок обучения | Количество часов |
|---|---|---|---|
| 1 | Дополнительная профессиональная программа повышение квалификации «Наращивание ногтей» | 2 нед | 42 |
| 2 | Дополнительная профессиональная программа повышение квалификации «Дизайн ногтей» | 2 нед | 72 |
| 3 | Дополнительная профессиональная программа повышение квалификации «Современные тенденции в эстетической косметологии» | 2 нед | 40 |
| 4 | Дополнительная профессиональная программа повышение квалификации «Бариста» | 1 нед | 36 |
| 5 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Ресторанный сервис» | 1 нед | 24 |
| 6 | Дополнительная профессиональная программа повышение квалификации «Современные тенденции в индустрии питания» | 2 нед | 66 |
| 7 | Дополнительная профессиональная программа повышение квалификации «Повар-сушист» | 2 нед | 32 |
| 8 | Дополнительная профессиональная программа повышение квалификации «Приготовление блюд с использованием совр | 1 нед | 30 |
| 9 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Требования к организации горячего питания в образовательных учреждениях» | 2 дня | 16 |
| 10 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Экскурсоведение» | 2 нед | 40 |
| 11 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Основы флористики» | 2 нед | 42 |
Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки
Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке
| 12 | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Приготовление, оформление и подготовка к реализации мучных и кондитерских изделий» | 2 мес. | 256 |
| 13 | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Флористика» | 2 мес. | 256 |
| № п/п | Наименование программы | Стоимость 1 часа (руб.) | Кол-во час. (час) |
|---|---|---|---|
| 1 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный кондитер» | 100 | 72 |
| 2 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мыльная фантазия» | 100 | 100 |
| 3 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Флористика» | 105 | 100 |
| 4 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Карвинг» | 90 | 72 |
| 5 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ресторанный сервис» | 100 | 72 |
| 6 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Красота и здоровье» | 105 | 100 |
| 7 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Начинающий кулинар» | 100 | 72 |
| 8 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный психолог» | 90 | 100 |
| 9 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лепка из соленого теста» | 90 | 72 |
| 10 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Кулинарная академия» | 110 | 100 |
| 11 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Конфеты ручной работы» | 140 | 32 |